Heimat-Flotte - EDDK
Lokal stationierte Flugzeuge des Platzes. Wenn ein Funk-Event oder
FLARM-Empfang einen dieser Aircraft trifft, werden Aircraft-Type,
ICAO-Hex und Vereinszuordnung automatisch in das Flugbuch ergänzt.
Hinweis: Diese Flotte ist an
EDDK gebunden. Beim Wechsel des Aerodrom-
Profils (/admin) zeigt diese Seite die Flotte
des neuen Standorts; bestehende Eintraege bleiben erhalten.
Auto-Vorschläge - 33 Aircraft mit ≥3 Starts vom Platz in 30 Tagen, noch nicht in der Liste
| Reg | Callsign | Aircraft-Type | Hex | Starts | Quellen | Letzte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | EWG4AD | ? | - | 12 | radio | 07-10T08:28 | |
| D-MCPG | DMCPG | VL3 | 3FF9AC | 7 | adsb | 07-01T15:48 | |
| D-ETTK | DETTK | C172 | 3D38CC | 6 | radio | 07-12T13:17 | |
| - | EWGFG | ? | - | 6 | radio | 07-11T13:34 | |
| OK-TVL | EWG3ZX | B738 | 49D13D | 6 | radio | 07-07T10:19 | |
| - | EWG6KW | ? | - | 6 | radio | 07-04T12:26 | |
| D-HDOM | CHX75 | Airbus EC145 | 3DDC04 | 5 | adsb,radio | 07-20T13:50 | |
| D-ABHF | EWG4TW | A320 | 3C4906 | 5 | radio | 07-13T15:27 | |
| EI-DPK | RYR27CM | B738 | 4CA4EF | 5 | radio | 07-04T11:33 | |
| D-AIDT | EWG60F | A321 | 3C6494 | 5 | radio | 07-03T10:42 | |
| D-AEWO | EWG6FM | A320 | 3C56EF | 5 | radio | 07-01T13:17 | |
| D-ABZL | EWG60D | A320 | 3C4B4C | 5 | radio | 06-26T16:20 | |
| 9H-QBB | RYR916W | B738 | 4D2259 | 4 | radio | 07-13T18:16 | |
| 9H-EWC | EWG1GM | A320 | 4D2415 | 4 | radio | 07-13T11:45 | |
| 9H-EUR | EWG9P | A320 | 4D2406 | 4 | radio | 07-13T08:31 | |
| D-AGWU | EWG7RW | A319 | 3C5EF5 | 4 | radio | 07-12T09:45 | |
| TC-LTL | THY1BC | A21N | 4BB28C | 4 | radio | 07-12T08:42 | |
| D-EDBQ | DEDBQ | C172 | 3D0CBE | 4 | radio | 07-11T12:19 | |
| D-ETCA | DETCA | P208 | 3D3708 | 4 | radio | 07-07T17:12 | |
| D-AEWQ | EWG3KA | A320 | 3C56F1 | 4 | radio | 07-02T19:19 | |
| - | EWG32B | ? | - | 4 | radio | 06-27T16:55 | |
| D-HZSA | CHX3 | Airbus EC135 | 3E1678 | 3 | radio,adsb | 07-18T07:15 | |
| OK-TSU | EWG60T | B738 | 49D328 | 3 | radio | 07-12T09:10 | |
| D-AEWK | EWG3CL | A320 | 3C56EB | 3 | radio | 07-12T04:00 | |
| EI-EVK | RYR926K | B738 | 4CA9D3 | 3 | radio | 07-12T03:44 | |
| TC-SRG | SXS7UJ | B738 | 4BCE47 | 3 | radio | 07-11T10:48 | |
| - | EWG4DA | ? | - | 3 | radio | 07-10T15:36 | |
| 9H-EUV | EWG98F | A320 | 4D240D | 3 | radio | 07-10T12:29 | |
| 9H-EUR | EWG7XR | A320 | 4D2406 | 3 | radio | 07-07T21:13 | |
| - | EWG711 | ? | - | 3 | radio | 07-07T14:59 | |
| D-AGWC | EWG2X | A319 | 3C5EE3 | 3 | radio | 07-04T16:19 | |
| - | EWG7RA | ? | - | 3 | radio | 07-01T17:50 | |
| 9H-VVC | RYR28MT | B38M | 4D2383 | 3 | radio | 06-26T14:34 |
Aktive Heimat-Flotte 0 Einträge
Noch keine Aircraft in der Heimat-Flotte. Füge welche manuell unten hinzu oder akzeptiere die Auto-Vorschläge oben.